Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte | Gastgeber |
---|
1 | 21.09.2024 14:00 Uhr | BS Braunschweig 2 |  | 3:3 |  | RSC Gifhorn 1 | 1:1 | |
1 | 21.09.2024 14:00 Uhr | BS Braunschweig 3 |  | 0:6 |  | SL Magdeburg BLVN 1 | 0:3 | |
2 | 22.09.2024 11:00 Uhr | BS Braunschweig 3 |  | 0:6 |  | BS Braunschweig 2 | 0:3 | |
2 | 22.09.2024 11:00 Uhr | SnooBi Hannover 1 |  | 1:5 |  | RSC Gifhorn 1 | 0:3 | |
3 | 05.10.2024 14:00 Uhr | SL Magdeburg BLVN 1 |  | 1:5 |  | BS Braunschweig 2 | 0:3 | |
3 | 05.10.2024 14:00 Uhr | BS Braunschweig 3 |  | 3:3 |  | SnooBi Hannover 1 | 1:1 | |
4 | 20.10.2024 11:00 Uhr | SnooBi Hannover 1 |  | 2:4 |  | BS Braunschweig 2 | 0:3 | |
4 | 06.10.2024 11:00 Uhr | RSC Gifhorn 1 |  | 0:0 |  | SL Magdeburg BLVN 1 | | BS Braunschweig |
RSC Gifhorn 1 vs. SL Magdeburg BLVN 1 Gastgeber: BS Braunschweig |
5 | 26.10.2024 14:00 Uhr | BS Braunschweig 3 |  | 2:4 |  | RSC Gifhorn 1 | 0:3 | |
5 | 26.10.2024 14:00 Uhr | SL Magdeburg BLVN 1 |  | 6:0 |  | SnooBi Hannover 1 | 3:0 | |
6 | 27.10.2024 11:00 Uhr | RSC Gifhorn 1 |  | 6:0 |  | BS Braunschweig 3 | 3:0 | BS Braunschweig |
RSC Gifhorn 1 vs. BS Braunschweig 3 Gastgeber: BS Braunschweig |
6 | 27.10.2024 11:00 Uhr | SnooBi Hannover 1 |  | 2:4 |  | SL Magdeburg BLVN 1 | 0:3 | |
7 | 25.01.2025 14:00 Uhr | BS Braunschweig 2 |  | 6:0 |  | SnooBi Hannover 1 | 3:0 | |
7 | 25.01.2025 14:00 Uhr | SL Magdeburg BLVN 1 |  | 5:1 |  | RSC Gifhorn 1 | 3:0 | |
8 | 26.01.2025 11:00 Uhr | BS Braunschweig 2 |  | 3:3 |  | SL Magdeburg BLVN 1 | 1:1 | |
8 | 26.01.2025 11:00 Uhr | SnooBi Hannover 1 |  | 5:1 |  | BS Braunschweig 3 | 3:0 | |
9 | 05.04.2025 14:00 Uhr | BS Braunschweig 2 |  | 0:0 |  | BS Braunschweig 3 | | |
9 | 05.04.2025 14:00 Uhr | RSC Gifhorn 1 |  | 0:0 |  | SnooBi Hannover 1 | | BS Braunschweig |
RSC Gifhorn 1 vs. SnooBi Hannover 1 Gastgeber: BS Braunschweig |
10 | 06.04.2025 11:00 Uhr | RSC Gifhorn 1 |  | 0:0 |  | BS Braunschweig 2 | | BS Braunschweig |
RSC Gifhorn 1 vs. BS Braunschweig 2 Gastgeber: BS Braunschweig |
10 | 06.04.2025 11:00 Uhr | SL Magdeburg BLVN 1 |  | 0:0 |  | BS Braunschweig 3 | | |